RANKING 17/09/2011
| ORD. | NOME | PONTOS |
| 01 | Claudia Ferrari | 268 |
| 02 | Alexandre Lara | 204 |
| 03 | Amanda Roberta | 204 |
| 04 | Bruna Neres | 202 |
| 05 | Ana Carolina Vieira | 178 |
| 06 | Amanda Karoline | 167 |
| 07 | Bruna Katleen | 167 |
| 08 | Francielle Thieme | 153 |
| 09 | Uriel Lupepsa | 139 |
| 10 | Petterson Stocker | 124 |
| 11 | Douglas dos Santos | 114 |
| 12 | Gabriel Lima | 109 |
| 13 | Petterson Segalla | 107 |
| 14 | Jardel Bergmann | 103 |
| 15 | Welliton Bidin | 97 |
| 16 | Alex Sandro | 86 |
| 17 | Adrieli Karpstein | 70 |
| 18 | Juliana Oliveira | 62 |
| 19 | Gabriel Vinicius | 61 |
| 20 | Jhonatan Gonçalves | 59 |
| 21 | Jonas Balbino | 53 |
| 22 | Augusto Villaca | 52 |
| 23 | Gyordane Peletti | 51 |
| 24 | Hallisson Thiago | 47 |
| 25 | Marcos Lupepsa | 45 |
| 26 | Otávio Augusto | 41 |
| 27 | Bruna Cavalheiro | 41 |
| 28 | Matheus Souza | 37 |
| 29 | Luis Felipe | 35 |
| 30 | Alexandre Marciniak | 32 |
| 31 | Claudiomar Vieira | 31 |
| 32 | Rafael Shitkoski | 31 |
- Participação em categoria avançada = 03 pontos
- Medalha de Bronze = 03 pontos
- Medalha de Prata = 05 pontos
- Medalha de Ouro = 07 pontos
| | Candidatos a Melhores do Ano 2011 |
| | Rebaixamento do Ranking 2011/2012 (Mínimo 50 pontos) |
Melhores do Ano 2011
- Melhor Atleta do Ranking (01)
- Melhor Atleta Masculino (01)
- Melhor Atleta Feminino (01)
- Destaques JOJUPS
- Destaques JAPS
- Destaque Nacional
- Destaque Infantil (02)
- Destaque Juvenil (02)
- Destaque Adulto (02)
- Atleta Revelação 2011 (02)
Nenhum comentário:
Postar um comentário