| ORD. | NOME | PONTOS |
| 01 | Amanda Roberta | 161 |
| 02 | Alexandre Lara | 159 |
| 03 | Bruna Neres | 146 |
| 04 | Claudia Ferrari | 144 |
| 05 | Bruna Katleen | 129 |
| 06 | Amanda Karoline | 126 |
| 07 | Ana Carolina Vieira | 125 |
| 08 | Francielle Thieme | 81 |
| 09 | Claudio Vieira | 77 |
| 10 | Uriel Lupepsa | 73 |
| 11 | Jardel Bergmann | 67 |
| 12 | Douglas dos Santos | 60 |
| 13 | Gabriel Lima | 55 |
| 14 | Welliton Bidin | 50 |
| 15 | Juliana Oliveira | 50 |
| 16 | Alex Sandro | 46 |
| 17 | Augusto Villaca | 39 |
| 18 | Adrieli Karpstein | 37 |
| 19 | Petterson Stocker | 35 |
| 20 | Jonas Balbino | 33 |
| 21 | Jhonatan Gonçalves | 31 |
| 22 | Gabriel Vinicius | 31 |
| 23 | Otávio Augusto | 26 |
| 24 | Petterson Segalla | 25 |
| 25 | Leandro Camilo | 18 |
| 26 | Edgar Seibel | 12 |
quarta-feira, 28 de março de 2012
Ranking Taekwondo 28/03/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário